服務(wù)熱線(xiàn)
13889943666
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 三坐標測量?jì)x萬(wàn)濠影像測量?jì)x洛氏硬度計維氏硬度計三豐圓度儀三豐粗糙度儀精密色差儀三豐粗糙度儀三豐量具
全國服務(wù)熱線(xiàn)
TH-100霧度計適用于玻璃加工、塑料加工、薄膜制造、顯示屏加工和包裝行業(yè)、液體藥液分析、實(shí)驗室領(lǐng)域等行業(yè)均有廣泛應用。......
品牌:彩譜
價(jià)格:根據配置詳細報價(jià)
13889943666
商品名稱(chēng) |
臺式霧度計 |
型號 |
TH-100 |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
量程 | 0-100% |
供 應 商 | 佛山市精測計量?jì)x器設備有限公司 |
型號 | TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | 霧度值<10%,重復性≤0.05%;霧度值≥10%,重復性≤0.1% |
透過(guò)率重復性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
存儲數據 | 20000個(gè)數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長(cháng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
標配 | PC管理軟件(HAZE QC) |
可選配件 | 霧度標準片、測量夾具、定制口徑板(5mm/7mm/10mm) |
精測公司在確保霧度計質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶(hù)安心使用,所有測量?jì)x器出庫都經(jīng)過(guò)嚴格檢查!
霧度計整體質(zhì)量保修三年?。硭陀嬃孔C書(shū))
佛山精測銷(xiāo)售的霧度計保證原廠(chǎng)正品!
若有任何質(zhì)量問(wèn)題可包修、包換、包退